Композитная арматура является современным строительным материалом для армирования, обладающая комплексом характеристик, которые позволяют ей почти полностью заменить металлическую арматуру и при этом значительно сэкономить. Экономия доходит до 50% и достигается снижением затрат при покупке, доставке, разгрузке и вязке арматуры.
Композитная арматура благодаря своим уникальным характеристикам во многих случаях является отличной альтернативой традиционной стальной арматуре, а в некоторых случаях – единственной допустимой к применению (при наличии агрессивных к металлу сред или требований к отсутствию электромагнитных наводок).
На сегодняшний день самый распространенный вид композитной арматуры – это стеклопластиковая арматура. В ее основе лежат непрерывные нити стекловолокна, которые имеют высокую прочность на разрыв. Стекловолокно обладает прочностью 2,4 гигапаскаля, что превышает прочность большинства материалов. Твердым стекловолокно делает пропитка на основе эпоксидной смолы, которая в процессе полимеризации переходит из жидкого состояния в твердое и обеспечивает композитной арматуре отличную химическую стойкость к растворам солей, щелочей и кислот.
В отличии от стальной, стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, устойчива к воздействию агрессивных сред, не создает электромагнитных помех, не накапливает блуждающие токи и обладает в 7 раз более низким весом и в 100 раз более низкой теплопроводностью.
Узнать цену со скидкой
Характеристики | Арматура металлическая А-III (A400C) | Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС) |
Материал | Сталь | Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы |
Предел прочности при растяжении, МПа | 390 | 1000-1300 |
Модуль упругости, МПа | 200 000 | 50 000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
Плотность, т/м3 | 7 | 1,9 |
Коэффициент линейного расширения αx*10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | От 750 |
Корозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует | Нержавеющий материал, первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводна - диэлектрик |
Выпускаемые профили, мм | 6 — 80 | 4 — 24 |
Длина | Стержни длиной 6 — 12 м | Возможна любая длина стержней и поставка в бухтах. |
Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами около 50 лет. | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 | При использовании арматуры 8 А-III размер ячейки 14 х 14 см. вес 5/5 кг/м2 | При использовании арматуры 8 АКС размер ячейки 23 х 23 см. вес 0,61 кг/м2. Уменьшение веса в 9 раз. |
Поскольку стеклопластиковая арматура имеет в 3 раза выше прочность на разрыв, она может заменять стальную арматуру большего диаметра согласно приведенной ниже таблице.
Арматура стальная класса А-III |
Арматура стеклопластиковая |
||||
диаметр, мм | вес м.п. в кг | кол-во метров в тонне | диаметр, мм | вес м.п. в кг | кол-во метров в тонне |
6 | 0,22 | 4506 | 4 | 0,027 | 37000 |
8 | 0,4 | 2532 | 6 | 0,053 | 18850 |
10 | 0,62 | 1621 | 8 | 0,094 | 10600 |
12 | 0,89 | 1126 | 10 | 0,145 | 6900 |
14 | 1,21 | 826 | 12 | 0,205 | 4850 |
16 | 1,58 | 633 | 14 | 0,290 | 3400 |
18 | 2,00 | 500 | 16 | 0,420 | 2380 |
20 | 2,47 | 405 | 18 | 0,540 | 1850 |
22 | 2,96 | 336 | 20 | 0,620 | 1600 |
1. Для товара Арматура стеклопластиковая, без ТУ
Диаметр арматуры, мм | Упаковка (минимальный заказ) | Диаметр бухты или длиа прута, метр | Вес бухты или прута, кг |
4 | Бухта 50 метров | 1 метр | 1,4 |
6 | Бухта 50 метров | 1 метр | 2,7 |
8 | Бухта 50 метров | 1 метр | 4,75 |
10 | Бухта 50 метров | 1,3 метра | 7,4 |
12 | Прут 6 метров | 1,3 метра | 10,5 |
14 | Прут 6 метров | 6 метров | 1,75 |
16 | Прут 6 метров | 6 метров | 2,5 |
2. Для товара Арматура стеклопластиковая, ТУ
Диаметр арматуры, мм | Упаковка (минимальный заказ) | Диаметр бухты или длиа прута, метр | Вес бухты или прута, кг |
6 | Бухта 50 метров | 1 | 2,1 |
8 | Бухта 50 метров | 1 | 4,1 |
10 | Бухта 50 метров | 1 | 6,75 |
12 | Бухта 50 метров | 1,3 | 9,5 |
14 | Прут 6 метров | 6 | 1,5 |
16 | Прут 6 метров | 6 | 2 |